2025.09.19 小学生
JAえちご上越杯第14回小学生バレーボール大会男子予選、女子一次予選結果をお知らせします。
予選リーグ
結果まとめ
男子予選リーグ
女子予選リーグ(一次予選)
女子予選リーグ(二次予選)
男子予選
男子予選Aコート(上越市総合体育館)
| 松本VP | グリーンF | 南条VBC | 鯖江VBSB | MD能生 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本ヴィガフェニックス (長野県松本市) | - | 21-10 21-10 | 21-12 21-11 | 21-7 21-11 | |
| グリーンファイターズ (新潟県上越市) | - | 21-12 21-11 | 21-12 21-11 | 21-9 21-4 | |
| 南条バレーボールクラブ男子 (富山県高岡市) | 10-21 10-21 | 12-21 11-21 | - | 20-21 13-21 | 21-14 20-21 |
| 鯖江男子バレーボールスポーツ少年団 (福井県鯖江市) | 12-21 11-21 | 12-21 11-21 | 21-20 21-13 | - | 21-3 21-7 |
| マリンドリーム能生 (新潟県糸魚川市) | 7-21 11-21 | 9-21 4-21 | 14-21 21-20 | 3-21 7-21 | - |
男子予選Bコート(上越市総合体育館)
| 須田JVC | 藤ノ木SB | 謙信JVC | 藤岡未来 | はねうまJVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 須田JVC (新潟県加茂市) | - | 21-13 21-15 | 21-6 21-13 | 21-10 21-7 | |
| 藤ノ木スポーツ少年団 (富山県富山市) | - | 16-21 13-21 | 21-10 21-14 | 21-16 21-9 | |
| 謙信JVC男子 (新潟県上越市) | 13-21 15-21 | 21-16 21-13 | - | 21-8 21-14 | 21-14 21-8 |
| 藤岡未来 (群馬県藤岡市) | 6-21 13-21 | 10-21 14-21 | 8-14 14-21 | - | 21-16 21-20 |
| はねうまJVC (新潟県妙高市) | 10-21 7-21 | 16-21 9-21 | 14-21 8-21 | 16-21 20-21 | - |
男子予選Cコート(上越勤労身体障碍者体育館)
| ウルトラV | 小松C | 岡谷Jr.R | おおぞらS | 中河SB | |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラヴィクトリーズ (新潟県上越市) | - | 11-21 12-21 | 19-21 21-16 | 21-12 21-19 | 21-7 21-1 |
| 小松クラブ (石川県小松市) | 21-11 21-12 | - | 21-12 21-5 | 21-12 21-5 | 21-6 21-8 |
| 岡谷Jr.Rêveurs (長野県岡谷市) | 21-19 16-21 | 12-21 5-21 | - | 21-12 21-18 | 21-4 21-5 |
| おおぞらスライダース (新潟県上越市) | 12-21 19-21 | 12-21 5-21 | 12-21 18-21 | - | 21-16 21-4 |
| 中河スポーツ少年団 男子バレーボール部 (福井県鯖江市) | 7-21 1-21 | 6-21 8-21 | 4-21 5-21 | 16-21 4-21 | - |
女子一次予選
女子一次予選 Dコート(リージョンプラザ上越)
| 柿崎JVC | T岡谷N.V | 安塚大島RW | おおぞら | |
|---|---|---|---|---|
| 柿崎JVC (新潟県上越市) | - | 13-21 21-19 | 21-17 21-8 | 21-12 21-8 |
| チーム岡谷N.V RADIANCE (長野県岡谷市) | 21-13 19-21 | - | 21-9 21-9 | 21-6 21-11 |
| 安塚大島レッドウィングス (新潟県上越市) | 17-21 8-21 | 9-21 9-21 | - | 21-14 21-10 |
| おおぞらジュニア (新潟県上越市) | 12-21 8-21 | 6-21 11-21 | 14-21 10-21 | - |
女子一次予選 Eコート(リージョンプラザ上越)
| 岡方JVBC | 牧・谷浜Jv | 呉羽VBC | 謙信JVC毘 | |
|---|---|---|---|---|
| 岡方ジュニアバレーボールクラブ (新潟県新潟市) | - | 20-22 18-21 | 21-12 21-15 | 21-15 21-9 |
| 牧・谷浜ジュニア (新潟県上越市) | 22-20 21-18 | - | 21-19 16-21 | 21-10 21-10 |
| 呉羽バレーボールクラブ (富山県富山市) | 12-21 15-21 | 19-21 21-16 | - | 21-11 21-12 |
| 謙信JVC女子毘 (新潟県上越市) | 15-21 9-21 | 10-21 10-21 | 11-21 12-21 | - |
女子一次予選 Fコート(リージョンプラザ上越)
| VC頸城 | レッドM | シャイニンズ | 田尻H | |
|---|---|---|---|---|
| VC頸城 (新潟県上越市) | - | 21-15 14-21 | 21-15 21-9 | 21-16 21-19 |
| レッドマーズ (長野県塩尻市) | 15-21 21-14 | - | 21-7 21-12 | 21-12 21-10 |
| シャイニンズ (新潟県上越市) | 15-21 9-21 | 7-21 12-21 | - | 11-21 8-21 |
| 田尻ホープス (新潟県柏崎市) | 16-21 19-21 | 12-21 10-21 | 21-11 21-8 | - |
女子一次予選 Gコート(リージョンプラザ上越)
| 謙信JVC龍 | 大和J | 弥彦村JVK | セブンA | |
|---|---|---|---|---|
| 謙信JVC女子龍 (新潟県上越市) | - | 12-21 9-21 | 11-21 5-21 | 12-21 16-21 |
| 大和ジュニア (新潟県上越市) | 21-12 21-9 | - | 14-21 22-20 | 21-15 21-16 |
| 弥彦村JVキッズ (新潟県弥彦村) | 21-11 21-5 | 21-14 20-22 | - | 16-21 21-13 |
| セブンエンジェルス (新潟県上越市) | 21-12 21-16 | 15-21 16-21 | 21-16 13-21 | - |
女子一次予選 Hコート(教育プラザ大体育館)
| VenusW | 城山JVBC | M大潟 | 刈羽JVC | |
|---|---|---|---|---|
| Venus Wing (新潟県上越市) | - | 16-21 16-21 | 21-9 21-13 | 12-21 21-15 |
| 城山ジュニアバレーボールクラブ (富山県富山市) | 21-16 21-16 | - | 21-14 21-11 | 21-6 15-21 |
| マーメイド大潟 (新潟県上越市) | 9-21 13-21 | 14-21 11-21 | - | 16-21 27-29 |
| 刈羽JVC (新潟県刈羽村) | 21-12 15-21 | 6-21 21-15 | 21-16 29-27 | - |
女子一次予選 Iコート(教育プラザ大体育館)
| 越路JVC | 戸野目QG | 三島JVC | グリーンA | |
|---|---|---|---|---|
| 越路JVC (新潟県長岡市) | - | 21-7 21-8 | 21-17 21-10 | 21-13 21-6 |
| 戸野目クイーンガールズ (新潟県上越市) | 7-21 8-21 | - | 16-21 23-25 | 21-8 21-16 |
| 三島JVC (新潟県長岡市) | 17-21 10-21 | 21-16 25-23 | - | 21-18 21-13 |
| グリーンエンジェルス (新潟県上越市) | 13-21 6-21 | 8-21 16-21 | 18-21 13-21 | - |
女子一次予選 Jコート(浦川原体育館)
| 能生JVC | 東魚津JVC | 糸魚川P | 剣野HC | |
|---|---|---|---|---|
| 能生JVC (新潟県糸魚川市) | - | 14-21 19-21 | 21-16 21-5 | 22-24 21-9 |
| 東魚津ジュニアバレーボールクラブ (富山県魚津市) | 21-14 21-19 | - | 21-8 21-9 | 21-17 21-8 |
| 糸魚川ピクシーズ (新潟県糸魚川市) | 16-21 5-21 | 8-21 9-21 | - | 11-21 16-21 |
| 剣野すこやかクラブ (新潟県柏崎市) | 24-22 9-21 | 17-21 8-21 | 21-11 21-16 | - |
女子一次予選 Kコート(浦川原体育館)
| 岩室JVC | 北諏訪F | たちばなJ | ミラクルP | |
|---|---|---|---|---|
| 岩室JVC (新潟県新潟市) | - | 21-18 21-18 | 21-10 21-12 | 21-13 21-7 |
| 北諏訪ファイターズ (新潟県上越市) | 18-21 18-21 | - | 21-17 11-21 | 21-12 23-21 |
| たちばなジュニア (新潟県長岡市) | 10-21 12-21 | 17-21 21-11 | - | 13-21 23-21 |
| ミラクルパワーズ (新潟県妙高市) | 13-21 7-21 | 12-21 21-23 | 21-13 21-23 | - |