2025.11.30 小学生
『ふるさと☆倶楽部杯』第4回上越小学生バレーボール6年生大会の結果をお知らせします。
結果まとめ
予選リーグ
男子予選リーグ(上越市総合体育館)
女子予選リーグBコート(リージョンプラザ上越)
女子予選リーグCコート(リージョンプラザ上越)
女子予選リーグDコート(リージョンプラザ上越)
女子予選リーグEコート(リージョンプラザ上越)
男子予選リーグ(上越市総合体育館)
| 謙信JVC男子 | ウルトラV | おおぞらS | グリーンF | はねうまJVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 謙信JVC男子 | - | 21-18 | 21-18 | 18-21 | 21-11 |
| ウルトラヴィクトリーズ | 18-21 | - | 21-19 | 10-21 | 21-13 |
| おおぞらスライダース | 18-21 | 19-21 | - | 9-21 | 11-21 |
| グリーンファイターズ | 21-18 | 21-10 | 21-9 | - | 21-6 |
| はねうまJVC | 11-21 | 13-21 | 21-11 | 6-21 | - |
女子予選リーグBコート(リージョンプラザ上越)
| 大和J | Venus Wing | グリーンA | M大潟 | |
|---|---|---|---|---|
| 大和ジュニア | - | 21-14 | 21-6 | 21-10 |
| Venus Wing | 14-21 | - | 21-16 | 21-20 |
| グリーンエンジェルス | 6-21 | 16-21 | - | 21-20 |
| マーメイド大潟 | 10-21 | 20-21 | 20-21 | - |
女子予選リーグCコート(リージョンプラザ上越)
| 牧・谷浜J | 戸野目QG | おおぞらJ | ミラクルP | |
|---|---|---|---|---|
| 牧・谷浜ジュニア | - | 21-0 | 21-0 | 21-10 |
| 戸野目クイーンガールズ | 0-21 | - | 0-21 | 0-21 |
| おおぞらジュニア | 0-21 | 21-0 | - | 8-21 |
| ミラクルパワーズ | 10-21 | 21-0 | 21-8 | - |
女子予選リーグDコート(リージョンプラザ上越)
| VC頸城 | 能生JVC | セブンA | 謙信JVC毘 | |
|---|---|---|---|---|
| VC頸城 | - | 21-16 | 21-20 | 21-10 |
| 能生JVC | 16-21 | - | 21-14 | 21-3 |
| セブンエンジェルス | 20-21 | 14-21 | - | 21-12 |
| 謙信JVC女子毘 | 10-21 | 3-21 | 12-21 | - |
女子予選リーグEコート(リージョンプラザ上越)
| 柿崎JVC | 北諏訪F | 謙信JVC龍 | 糸魚川P | |
|---|---|---|---|---|
| 柿崎JVC | - | 21-19 | 21-10 | 21-10 |
| 北諏訪ファイターズ | 19-21 | - | 21-11 | 21-16 |
| 謙信JVC女子龍 | 10-21 | 11-21 | - | 16-21 |
| 糸魚川ピクシーズ | 10-21 | 16-21 | 21-16 | - |
決勝トーナメント
※スマイルリーグはトーナメント式から総当たりに変更となりました。
| M大潟 | 謙信JVC毘 | 謙信JVC龍 | |
|---|---|---|---|
| マーメイド大潟 | - | 21-18 15-21 15-5 | 22-20 21-19 |
| 謙信JVC女子毘 | 18-21 21-15 5-15 | - | 22-20 21-13 |
| 謙信JVC女子龍 | 20-22 19-21 | 20-22 13-21 | - |