2026.04.27 小学生
第37回理研製鋼杯小学生バレーボール大会の組合せ・結果をお知らせします。
チャンピオンリーグ
- 優勝:越路JVC(女子)
- 準優勝:刈羽JVC
- 第3位:越路JVC(男子)、中央セントラルズ
セカンドリーグ
- 第1位:グリーンファイターズ
チャレンジリーグ
- 第1位:はねうまJVC
スマイルリーグ
- 第1位:小千谷JVC男子
一次予選
※5/8(金)マリンドリーム能生(糸魚川市)の欠場により長岡中央BRAT(長岡市)から参加いただくこととなりました。
| A組 | 岡方JVBC | 謙信JVC女子 | 長岡中央B | ひすみJVC |
|---|---|---|---|---|
| 岡方ジュニアバレーボールクラブ (新潟市) | - | 21-12 | 21-8 | 21-7 |
| 謙信JVC女子 (上越市) | 12-21 | - | 21-15 | 22-20 |
| 長岡中央BRAT(長岡市) | 8-21 | 15-21 | - | 12-21 |
| ひすみJVC (柏崎市) | 7-21 | 20-22 | 21-12 | - |
- A組
- 1位:岡方ジュニアバレーボールクラブ
- 2位:謙信JVC女子
- 3位:ひすみJVC
- 4位:長岡中央BRAT
| B組 | グリーンF | ミラクルP | 中央C | セブンE |
|---|---|---|---|---|
| グリーンファイターズ (上越市) | - | 21-15 | 9-21 | 21-12 |
| ミラクルパワーズ (妙高市) | 15-21 | - | 13-21 | 21-18 |
| 中央セントラルズ (長岡市) | 21-9 | 21-13 | - | 21-7 |
| セブンエンジェルス (上越市) | 12-21 | 18-21 | 7-21 | - |
- B組
- 1位:中央セントラルズ
- 2位:グリーンファイターズ
- 3位:ミラクルパワーズ
- 4位:セブンエンジェルス
| C組 | 越路JVC女子 | 弥彦JVK | おおぞらS | M大潟 |
|---|---|---|---|---|
| 越路JVC女子 (長岡市) | - | 21-11 | 21-11 | 21-5 |
| 弥彦村JVキッズ (弥彦村) | 11-21 | - | 13-21 | 21-10 |
| おおぞらスライダース (上越市) | 11-21 | 21-13 | - | 21-18 |
| マーメイド大潟 (上越市) | 5-21 | 10-21 | 18-21 | - |
- C組
- 1位:越路JVC女子
- 2位:おおぞらスライダーズ
- 3位:弥彦村JVキッズ
- 4位:マーメイド大潟
| D組 | 大和J | 謙信JVC | 小千谷JVC男子 | 北諏訪F |
|---|---|---|---|---|
| 大和ジュニア (上越市) | - | 17-21 | 21-19 | 21-14 |
| 謙信JVC男子 (上越市) | 21-17 | - | 21-14 | 21-8 |
| 小千谷JVC男子 (小千谷市) | 19-21 | 14-21 | - | 19-21 |
| 北諏訪ファイターズ (上越市) | 14-21 | 8-21 | 21-19 | - |
- D組
- 1位:謙信JVC男子
- 2位:大和ジュニア
- 3位:北諏訪ファイターズ
- 4位:小千谷JVC男子
| E組 | 牧FG | 越路JVC男子 | 三島JVC | Eスターズ |
|---|---|---|---|---|
| 牧フレッシュガールズ (上越市) | - | 11-21 | 21-14 | 21-11 |
| 越路JVC男子 (長岡市) | 21-11 | - | 21-12 | 21-8 |
| 三島JVC女子 (長岡市) | 14-21 | 12-21 | - | 21-17 |
| エンジェルスターズ (上越市) | 11-21 | 8-21 | 17-21 | - |
- 1位:越路JVC男子
- 2位:牧フレッシュガールズ
- 3位:三島JVC女子
- 4位:エンジェルスターズ
| F組 | VenusW | 須田JVC | はねうまJVC | VC頸城 |
|---|---|---|---|---|
| Venus Wing (上越市) | - | 22-24 | 21-15 | 21-16 |
| 須田JVC (加茂市) | 24-22 | - | 21-16 | 21-9 |
| はねうまJVC (妙高市) | 15-21 | 16-21 | - | 18-21 |
| VC頸城 (上越市) | 16-21 | 9-21 | 21-18 | - |
- F組
- 1位:須田JVC
- 2位:VenusWing
- 3位:VC頸城
- 4位:はねうまJVC
| G組 | 戸野目QG | 糸魚川P | 荻川F | 剣野SVC |
|---|---|---|---|---|
| 戸野目クイーンガールズ (上越市) | - | 21-14 | 21-13 | 21-16 |
| 糸魚川ピクシーズ (糸魚川市) | 14-21 | - | 21-10 | 21-11 |
| 荻川フェアリー (新潟市) | 13-21 | 10-21 | - | 21-9 |
| 剣野SVC (柏崎市) | 16-21 | 11-21 | 9-21 | - |
- G組
- 1位:戸野目クイーンガールズ
- 2位:糸魚川ピクシーズ
- 3位:荻川フェアリー
- 4位:剣野SVC
| H組 | 刈羽JVC | 能生JVC | ウルトラV | おおぞらJ |
|---|---|---|---|---|
| 刈羽JVC (刈羽村) | - | 21-15 | 21-13 | 21-2 |
| 能生JVC (糸魚川市) | 15-21 | - | 10-21 | 22-20 |
| ウルトラヴィクトリーズ (上越市) | 13-21 | 21-10 | - | 21-5 |
| おおぞらジュニア (上越市) | 2-21 | 20-22 | 5-21 | - |
- H組
- 1位:刈羽JVC
- 2位:ウルトラヴィクトリーズ
- 3位:能生JVC
- 4位:おおぞらジュニア