2024.11.30 小学生
『ふるさと☆倶楽部杯』第3回上越小学生バレーボール6年生大会の結果をお知らせします。
結果まとめ
予選リーグ
随時結果を更新していきます。
男子予選リーグ(柿崎総合体育館)
女子予選リーグBコート(柿崎総合体育館)
女子予選リーグCコート(柿崎総合体育館)
女子予選リーグDコート(上越総合体育館)
女子予選リーグEコート(上越総合体育館)
男子予選リーグ(柿崎総合体育館)
グリーンF | 謙信JVC男子 | ウルトラV | おおぞらS | はねうまJVC | |
---|---|---|---|---|---|
グリーンファイターズ | - | 21-8 | 21-9 | 21-2 | 21-7 |
謙信JVC男子 | 8-21 | - | 19-21 | 21-15 | 21-13 |
ウルトラヴィクトリーズ | 9-21 | 21-19 | - | 18-21 | 21-14 |
おおぞらスライダース | 2-21 | 15-21 | 21-18 | - | 21-15 |
はねうまJVC | 7-21 | 13-21 | 14-21 | 15-21 | - |
女子予選リーグBコート(柿崎総合体育館)
ミラクルP | 謙信JVC | 糸魚川P | Venus Wing | |
---|---|---|---|---|
ミラクルパワーズ | - | 19-21 | 21-4 | 21-18 |
謙信JVC女子 | 21-19 | - | 21-6 | 11-21 |
糸魚川ピクシーズ | 4-21 | 6-21 | - | 6-21 |
Venus Wing | 18-21 | 21-11 | 21-6 | - |
女子予選リーグCコート(柿崎総合体育館)
能生JVC | 北諏訪F | 大和J | セブンA | |
---|---|---|---|---|
能生JVC | - | 21-11 | 21-10 | 21-8 |
北諏訪ファイターズ | 11-21 | - | 18-21 | 21-13 |
大和ジュニア | 10-21 | 21-18 | - | 21-9 |
セブンエンジェルス | 8-21 | 13-21 | 9-21 | - |
女子予選リーグDコート(上越総合体育館)
牧・谷浜J | おおぞらJ | 戸野目QG | M大潟 | |
---|---|---|---|---|
牧・谷浜ジュニア | - | 21-9 | 21-18 | 21-8 |
おおぞらジュニア | 9-21 | - | 21-11 | 21-9 |
戸野目クイーンガールズ | 18-21 | 11-21 | - | 21-12 |
マーメイド大潟 | 8-21 | 9-21 | 12-21 | - |
女子予選リーグEコート(上越総合体育館)
安塚大島RW | VC頸城 | 柿崎JVC | グリーンA | |
---|---|---|---|---|
安塚大島レッドウィングス | - | 0-21 | 0-21 | 0-21 |
VC頸城 | 21-0 | - | 21-12 | 17-21 |
柿崎JVC | 21-0 | 12-21 | - | 17-21 |
グリーンエンジェルス | 21-0 | 21-17 | 21-17 | - |
決勝トーナメント
※スマイルリーグはトーナメント式から総当たりに変更となりました。
糸魚川P | 安塚大島RW | M大潟 | セブンA | |
---|---|---|---|---|
糸魚川ピクシーズ | - | 21-0 21-0 | 11-21 21-11 15-13 | 14-21 16-21 |
安塚大島レッドウィングス | 0-21 0-21 | - | 0-21 0-21 | 0-21 0-21 |
マーメイド大潟 | 21-11 11-21 13-15 | 21-0 21-0 | - | 13-21 22-20 10-15 |
セブンエンジェルス | 21-14 21-16 | 21-0 21-0 | 21-13 20-22 15-10 | - |