2025.08.29 小学生
第3回くびきのチャレンジトロフィー小学生バレーボール交流大会の1日目の結果をお知らせします。
予選ブロック
随時結果を更新していきます。
結果まとめ
予選第A組(柿崎総合体育館)
| 中之口JVC (新潟市西蒲区) | 剣野SC男子 (柏崎市) | 戸野目QG (上越市) | おおぞらS (上越市) | 謙信JVC女子 (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中之口JVC (新潟市西蒲区) | - | 21-7 21-9 | 21-20 21-5 | 21-8 21-12 | 21-4 21-7 |
| 剣野すこやかクラブ男子 (柏崎市) | 7-21 9-21 | - | 18-21 9-21 | 12-21 17-21 | 11-21 15-21 |
| 戸野目クイーンガールズ (上越市) | 20-21 5-21 | 21-18 21-9 | - | 21-14 21-15 | 21-17 21-20 |
| おおぞらスライダース (上越市) | 8-21 12-21 | 21-12 21-17 | 14-21 15-21 | - | 20-21 17-21 |
| 謙信JVC女子 (上越市) | 4-21 7-21 | 21-11 21-15 | 17-21 20-21 | 21-20 21-17 | - |
予選第B組(柿崎総合体育館)
| JM東 女子 (新潟市) | 柏崎JVC (柏崎市) | 大和J (上越市) | セブンE (上越市) | M大潟 (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャストミート東 女子 (新潟市) | - | 21-11 21-13 | 11-21 14-21 | 21-14 18-21 | 21-7 21-11 |
| 柏崎JVC (柏崎市) | 11-21 13-21 | - | 12-21 21-20 | 6-21 14-21 | 21-16 21-20 |
| 大和ジュニア (上越市) | 21-11 21-14 | 21-12 20-21 | - | 19-21 16-21 | 21-4 21-11 |
| セブンエンジェルス (上越市) | 14-21 21-18 | 21-6 21-14 | 21-19 21-16 | - | 21-5 21-14 |
| マーメイド大潟 (上越市) | 7-21 11-21 | 16-21 20-21 | 4-21 11-21 | 5-21 14-21 | - |
予選第C組(柿崎総合体育館)
| きのとR (胎内市) | JM東 男子 (新潟市) | 柿崎JVC (上越市) | シャイニンズJVC (上越市) | 安塚大島レッドウィングス (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| きのとランナーズ (胎内市) | - | 20-21 20-21 | 18-21 21-11 | 21-8 21-12 | 21-9 21-10 |
| ジャストミート東 男子 (新潟市) | 21-20 21-20 | - | 16-21 17-21 | 21-9 21-14 | 21-11 21-8 |
| 柿崎JVC (上越市) | 21-18 11-21 | 21-16 21-17 | - | 21-7 21-5 | 21-5 21-5 |
| シャイニンズJVC (上越市) | 8-21 12-21 | 9--21 14-21 | 7-21 5-21 | - | 8-21 19-21 |
| 安塚大島RW (上越市) | 9-21 10-21 | 11-21 8-21 | 5-21 5-21 | 21-8 21-19 | - |
予選第D組(糸魚川市民総合体育館)
| 剣野SC女子 (柏崎市) | ウルトラV (上越市) | 北諏訪F (上越市) | グリーンA (上越市) | おおぞらJ (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 剣野すこやかクラブ女子 (柏崎市) | - | 15-21 15-21 | 21-18 13-21 | 21-10 21-8 | 21-0 21-3 |
| ウルトラヴィクトリーズ (上越市) | 21-15 21-15 | - | 21-8 21-18 | 21-4 21-10 | 21-4 21-10 |
| 北諏訪ファイターズ (上越市) | 18-21 21-13 | 8-21 18-21 | - | 21-13 21-14 | 21-7 21-10 |
| グリーンエンジェルス (上越市) | 10-21 8-21 | 4-21 10-21 | 13-21 14-21 | - | 21-6 21-18 |
| おおぞらジュニア (上越市) | 0-21 3-21 | 4-21 10-21 | 7-21 10-21 | 6-21 18-21 | - |
予選第E組(糸魚川市民総合体育館)
| 中央C (長岡市) | 越路JVC男子 (長岡市) | 牧・谷浜J (上越市) | はねうまJVC (妙高市) | 糸魚川P (糸魚川市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央セントラルズ (長岡市) | - | 21-18 21-19 | 3-21 6-21 | 21-16 21-14 | 21-6 21-17 |
| 越路JVC男子 (長岡市) | 18-21 19-21 | - | 19-21 9-21 | 21-12 20-21 | 19-21 21-7 |
| 牧・谷浜ジュニア (上越市) | 21-3 21-6 | 21-19 21-9 | - | 21-14 21-9 | 21-10 21-5 |
| はねうまJVC (妙高市) | 16-21 14-21 | 12-21 21-20 | 14-21 9-21 | - | 14-21 15-21 |
| 糸魚川ピクシーズ (糸魚川市) | 6-21 17-21 | 21-19 7-21 | 10-21 5-21 | 21-14 21-15 | - |
予選第F組(能生体育館)
| 弥彦村JVK (弥彦村) | グリーンF (上越市) | VC頸城 (上越市) | VenusWing (上越市) | Mドリーム能生 (糸魚川市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 弥彦村JVキッズ (弥彦村) | - | 20-21 19-21 | 21-18 16-21 | 15-21 21-10 | 21-6 21-10 |
| グリーンファイターズ (上越市) | 21-20 21-19 | - | 21-13 21-8 | 21-13 21-19 | 21-12 21-8 |
| VC頸城 (上越市) | 18-21 21-16 | 13-21 8-21 | - | 10-21 21-17 | 19-21 21-18 |
| VenusWing (上越市) | 21-15 10-21 | 13-21 17-21 | 21-10 17-21 | - | 21-12 21-10 |
| マリンドリーム能生 (糸魚川市) | 6-21 10-21 | 12-21 8-21 | 21-19 18-21 | 12-21 10-21 | - |
予選第G組(能生体育館)
| 刈羽JVC (刈羽村) | 謙信JVC男子 (上越市) | こだまJC (三条市) | 能生JVC (糸魚川市) | ミラクルP (妙高市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刈羽JVC (刈羽村) | - | 20-21 19-21 | 8-21 12-21 | 21-8 10-21 | 21-16 21-13 |
| 謙信JVC男子 (上越市) | 21-18 21-16 | - | 15-21 18-21 | 21-15 21-15 | 21-16 21-13 |
| こだまジュニアクラブ (三条市) | 21-8 21-12 | 21-15 21-18 | - | 21-8 21-1 | 21-3 21-7 |
| 能生JVC (糸魚川市) | 8-21 21-10 | 15-21 15-21 | 8-21 1-21 | - | 21-14 21-10 |
| ミラクルパワーズ (妙高市) | 16-21 13-21 | 16-21 13-21 | 3-21 7-21 | 14-21 10-21 | - |