2025.08.31 小学生
第3回くびきのチャレンジトロフィー小学生バレーボール交流大会2日目の結果をお知らせします。
決勝リーグ
A:くびきのリーグ(柿崎総合体育館)
| こだまJC (三条市) | 中之口JVC (新潟市西蒲区) | 牧・谷浜J (上越市) | ウルトラV (上越市) | グリーンF (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| こだまジュニアクラブ (三条市) | - | 20-21 21-17 | 21-11 21-13 | 21-10 21-6 | 21-11 21-10 |
| 中之口JVC (新潟市西蒲区) | 21-20 17-21 | - | 21-14 21-15 | 21-11 21-11 | 21-13 16-21 |
| 牧・谷浜ジュニア (上越市) | 11-21 13-21 | 14-21 15-21 | - | 21-14 21-10 | 15-21 16-21 |
| ウルトラヴィクトリーズ (上越市) | 10-21 6-21 | 11-21 11-21 | 14-21 10-21 | - | 11-21 21-16 |
| グリーンファイターズ (上越市) | 11-21 10-21 | 13-21 21-16 | 21-15 21-16 | 21-11 16-21 | - |
B:つばきリーグ(柿崎総合体育館)
| 柿崎JVC (上越市) | セブンE (上越市) | JM東 男子 (新潟市) | 謙信JVC男子 (上越市) | 戸野目QG (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 柿崎JVC (上越市) | - | 19-21 21-14 | 21-20 21-17 | 4-21 14-21 | 21-18 21-13 |
| セブンエンジェルス (上越市) | 21-19 14-21 | - | 19-21 21-15 | 12-21 9-21 | 21-12 16-21 |
| ジャストミート東 男子 (新潟市) | 20-21 17-21 | 21-19 15-21 | - | 21-16 18-21 | 10-21 21-18 |
| 謙信JVC男子 (上越市) | 21-14 21-4 | 21-12 21-9 | 16-21 21-18 | - | 21-13 21-14 |
| 戸野目クイーンガールズ (上越市) | 18-21 13-21 | 12-21 21-16 | 21-10 18-21 | 13-21 14-21 | - |
C:深雪リーグ(柿崎総合体育館)
| 中央C (長岡市) | きのとR (胎内市) | 剣野SC女子 (柏崎市) | 大和J (上越市) | JM東 女子 (新潟市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央セントラルズ (長岡市) | - | 9-21 14-21 | 21-14 21-11 | 8-21 10-21 | 11-21 9-21 |
| きのとランナーズ (胎内市) | 21-9 21-14 | - | 21-14 21-19 | 16-21 16-21 | 16-21 12-21 |
| 剣野すこやかクラブ女子 (柏崎市) | 14-21 11-21 | 14-21 19-21 | - | 7-21 12-21 | 8-21 8-21 |
| 大和ジュニア (上越市) | 21-8 21-10 | 21-16 21-16 | 21-7 21-12 | - | 13-21 18-21 |
| ジャストミート東 女子 (新潟市) | 21-11 21-9 | 21-16 21-12 | 21-8 21-8 | 21-13 21-18 | - |
D:かたふねリーグ(糸魚川市民総合体育館)
| 北諏訪F (上越市) | 弥彦村JVK (弥彦村) | VenusWing (上越市) | 謙信JVC女子 (上越市) | 刈羽JVC (刈羽村) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北諏訪ファイターズ (上越市) | - | 9-21 10-21 | 12-21 19-21 | 21-11 21-19 | 12-21 19-21 |
| 弥彦村JVキッズ (弥彦村) | 21-9 21-10 | - | 21-16 21-16 | 21-16 21-14 | 15-21 19-21 |
| VenusWing (上越市) | 21-12 21-19 | 16-21 16-21 | - | 21-6 21-8 | 21-11 16-21 |
| 謙信JVC女子 (上越市) | 11-21 19-21 | 16-21 14-21 | 6-21 8-21 | - | 8-21 17-21 |
| 刈羽JVC (刈羽村) | 21-12 21-19 | 21-15 21-19 | 11-21 21-16 | 21-8 21-17 | - |
E:ヒスイリーグ(糸魚川市民総合体育館)
| VC頸城 (上越市) | 能生JVC (糸魚川市) | 柏崎JVC (柏崎市) | 糸魚川P (糸魚川市) | 越路JVC男子 (長岡市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| VC頸城 (上越市) | - | 21-12 16-21 | 21-10 9-21 | 21-10 21-16 | 17-21 21-20 |
| 能生JVC (糸魚川市) | 12-21 21-16 | - | 21-9 21-13 | 21-14 21-10 | 21-14 21-15 |
| 柏崎JVC (柏崎市) | 10-21 9-21 | 9-21 13-21 | - | 12-21 12-21 | 21-20 14-21 |
| 糸魚川ピクシーズ (糸魚川市) | 10-21 16-21 | 14-21 10-21 | 21-12 21-12 | - | 21-16 12-21 |
| 越路JVC男子 (長岡市) | 21-17 20-21 | 14-21 15-21 | 20-21 21-14 | 16-21 21-12 | - |
F:桜リーグ(能生体育館)
| おおぞらS (上越市) | グリーンA (上越市) | 安塚大島RW (上越市) | はねうまJVC (妙高市) | Mドリーム能生 (糸魚川市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| おおぞらスライダース (上越市) | - | 21-16 21-19 | 21-20 21-9 | 21-18 21-12 | 21-9 21-17 |
| グリーンエンジェルス (上越市) | 16-21 19-21 | - | 21-7 21-19 | 18-21 13-21 | 21-11 17-21 |
| 安塚大島レッドウィングス (上越市) | 20-21 9-21 | 7-21 19-21 | - | 13-21 7-21 | 10-21 12-21 |
| はねうまJVC (妙高市) | 18-21 12-21 | 21-18 21-13 | 21-13 21-7 | - | 16-21 19-21 |
| マリンドリーム能生 (糸魚川市) | 9-21 17-21 | 11-21 21-17 | 21-10 21-12 | 21-16 21-19 | - |
G:ゆきだるまリーグ(能生体育館)
| 剣野SC男子 (柏崎市) | ミラクルP (妙高市) | M大潟 (上越市) | シャイニンズJVC (上越市) | おおぞらJ (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 剣野すこやかクラブ男子 (柏崎市) | - | 15-21 14-21 | 7-21 21-18 | 21-5 21-12 | 21-9 21-18 |
| ミラクルパワーズ (妙高市) | 21-15 21-14 | - | 21-16 20-21 | 21-9 21-16 | 21-10 21-11 |
| マーメイド大潟 (上越市) | 21-7 18-21 | 16-21 21-20 | - | 16-21 21-12 | 21-11 21-19 |
| シャイニンズJVC (上越市) | 5-21 12-21 | 9-21 16-21 | 21-16 12-21 | - | 21-17 21-17 |
| おおぞらジュニア (上越市) | 9-21 18-21 | 10-21 11-21 | 11-21 19-21 | 17-21 17-21 | - |