2026.08.28 小学生
第4回くびきのチャレンジトロフィー小学生バレーボール交流大会の1日目の結果をお知らせします。
予選ブロック
結果まとめ
予選第A組(柿崎総合体育館)
| 越路JVC女子 (長岡市) | こだまJC (三条市) | ウルトラV (上越市) | VC頸城 (上越市) | セブンE (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 越路JVC女子 (長岡市) | - | 21-8 21-7 | 21-5 21-10 | 21-7 21-8 | 21-6 21-1 |
| こだまジュニアクラブ (三条市) | 8-21 7-21 | - | 19-21 21-10 | 14-21 21-14 | 21-15 21-14 |
| ウルトラヴィクトリーズ (上越市) | 5-21 10-21 | 21-19 10-21 | - | 17-21 21-17 | 21-13 21-16 |
| VC頸城 (上越市) | 7-21 8-21 | 21-14 14-21 | 21-17 17-21 | - | 21-15 21-14 |
| セブンエンジェルス (上越市) | 6-21 1-21 | 15-21 14-21 | 13-21 16-21 | 15-21 14-21 | - |
予選第B組(能生体育館)
| JM東 女子 (新潟市) | 柏崎JVC (柏崎市) | 牧フレッシュG (上越市) | 能生JVC (糸魚川市) | おおぞらJ (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャストミート東 女子 (新潟市) | - | 21-12 21-11 | 21-7 21-12 | 18-21 21-12 | 21-12 21-5 |
| 柏崎JVC (柏崎市) | 12-21 11-21 | - | 14-21 21-19 | 18-21 21-18 | 21-18 21-12 |
| 牧フレッシュガールズ (上越市) | 7-21 12-21 | 21-14 19-21 | - | 17-21 19-21 | 21-8 21-9 |
| 能生JVC (糸魚川市) | 21-18 12-21 | 21-18 18-21 | 21-17 21-19 | - | 21-6 21-5 |
| おおぞらジュニア (上越市) | 12-21 5-21 | 18-21 12-21 | 8-21 9-21 | 6-21 5-21 | - |
予選第C組(能生体育館)
| 中之口JVC (新潟市西蒲区) | 剣野SVC (柏崎市) | 謙信JVC男子 (上越市) | 戸野目QG (上越市) | M大潟 (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中之口JVC (新潟市西蒲区) | - | 21-6 21-20 | 21-16 21-7 | 21-15 21-18 | 21-6 21-7 |
| 剣野SVC (柏崎市) | 6-21 20-21 | - | 12-21 13-21 | 6-21 6-21 | 21-12 21-10 |
| 謙信JVC男子 (上越市) | 16-21 7-21 | 21-12 21-13 | - | 17-21 20-21 | 21-7 21-2 |
| 戸野目クイーンガールズ (上越市) | 15-21 18-21 | 21-6 21-6 | 21-17 21-20 | - | 21-8 21-16 |
| マーメイド大潟 (上越市) | 6-21 7-21 | 12-21 10-21 | 7-21 2-21 | 8-21 16-21 | - |
予選第D組(糸魚川市民総合体育館)
| 刈羽JVC (刈羽村) | 長岡中央BRAT (長岡市) | Mドリーム能生 (糸魚川市) | 大和J (上越市) | 謙信JVC女子 (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刈羽JVC (刈羽村) | - | 21-9 21-8 | 21-16 20-21 | 21-9 21-9 | 21-10 21-11 |
| 長岡中央BRAT (長岡市) | 9-21 8-21 | - | 15-21 15-21 | 14-21 8-21 | 21-19 21-14 |
| マリンドリーム能生 (糸魚川市) | 16-21 21-20 | 21-15 21-15 | - | 17-21 17-21 | 17-21 21-10 |
| 大和ジュニア (上越市) | 9-21 9-21 | 21-14 21-8 | 21-17 21-17 | - | 19-21 21-16 |
| 謙信JVC女子 (上越市) | 10-21 11-21 | 19-21 14-21 | 21-17 10-21 | 21-19 16-21 | - |
予選第E組(糸魚川市民総合体育館)
| 弥彦村JVK (弥彦村) | 剣野SC (柏崎市) | グリーンF (上越市) | 糸魚川P (糸魚川市) | 柿崎JVC (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 弥彦村JVキッズ (弥彦村) | - | 21-8 16-21 | 11-21 17-21 | 21-14 21-17 | 21-10 21-2 |
| 剣野すこやかクラブ (柏崎市) | 8-21 21-16 | - | 15-21 9-21 | 21-14 21-18 | 21-8 21-9 |
| グリーンファイターズ (上越市) | 21-11 21-17 | 21-15 21-9 | - | 21-17 21-19 | 21-9 21-4 |
| 糸魚川ピクシーズ (糸魚川市) | 14-21 17-21 | 14-21 18-21 | 17-21 19-21 | - | 21-12 21-9 |
| 柿崎JVC (上越市) | 10-21 2-21 | 8-21 9-21 | 9-21 4-21 | 12-21 9-21 | - |
予選第F組(柿崎総合体育館)
| 中央C (長岡市) | JM東 男子 (新潟市) | はねうまJVC (妙高市) | Eスターズ (上越市) | 北諏訪F (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央セントラルズ (長岡市) | - | 13-21 14-21 | 21-10 19-21 | 21-11 21-10 | 21-10 21-9 |
| ジャストミート東 男子 (新潟市) | 21-13 21-14 | - | 21-14 21-8 | 21-12 21-16 | 21-11 21-6 |
| はねうまJVC (妙高市) | 10-21 21-19 | 14-21 8-21 | - | 21-15 21-14 | 21-5 21-12 |
| エンジェルスターズ (上越市) | 11-21 10-21 | 12-21 16-21 | 15-21 14-21 | - | 19-21 17-21 |
| 北諏訪ファイターズ (上越市) | 10-21 9-21 | 11-21 6-21 | 5-21 12-21 | 21-19 21-17 | - |
予選第G組(柿崎総合体育館)
| 胎内RISE Jr (胎内市) | 越路JVC男子 (長岡市) | おおぞらS (上越市) | ミラクルP (妙高市) | VenusWing (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胎内RISEジュニア (胎内市) | - | 6-21 9-21 | 17-21 21-17 | 13-21 19-21 | 17-21 11-21 |
| 越路JVC男子 (長岡市) | 21-6 21-9 | - | 21-5 21-10 | 21-9 21-7 | 21-14 21-13 |
| おおぞらスライダース (上越市) | 21-17 17-21 | 5-21 10-21 | - | 12-21 9-21 | 21-19 7-21 |
| ミラクルパワーズ (妙高市) | 21-13 21-19 | 9-21 7-21 | 21-12 21-9 | - | 9-21 8-21 |
| VenusWing (上越市) | 21-17 21-11 | 14-21 13-21 | 19-21 21-7 | 21-9 21-8 | - |