2026.08.28 小学生
第4回くびきのチャレンジトロフィー小学生バレーボール交流大会2日目の結果をお知らせします。
決勝リーグ
随時更新していきます。
結果まとめ
Aコート:くびきのリーグ(関根学園高等学校)
| 越路JVC女子 (長岡市) | 越路JVC男子 (長岡市) | JM東 男子 (新潟市) | 中之口JVC (新潟市西蒲区) | グリーンF (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 越路JVC女子 (長岡市) | - | 11-21 15-21 | 20-21 21-9 | 21-20 21-14 | 21-16 21-10 |
| 越路JVC男子 (長岡市) | 21-11 21-15 | - | 21-9 21-19 | 17-21 19-21 | 21-14 21-10 |
| ジャストミート東 男子 (新潟市) | 21-20 9-21 | 9-21 19-21 | - | 21-11 20-21 | 16-21 7-21 |
| 中之口JVC (新潟市西蒲区) | 20-21 14-21 | 21-17 21-19 | 11-21 21-20 | - | 21-13 21-15 |
| グリーンファイターズ (上越市) | 16-21 10-21 | 14-21 10-21 | 21-16 21-7 | 13-21 15-21 | - |
Bコート:ほたるリーグ(能生体育館)
| 刈羽JVC (刈羽村) | JM東 女子 (新潟市) | 戸野目QG (上越市) | 能生JVC (糸魚川市) | 中央C (長岡市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刈羽JVC (刈羽村) | - | 19-21 21-15 | 15-21 21-16 | 21-11 21-13 | 19-21 21-8 |
| ジャストミート東 女子 (新潟市) | 21-19 15-21 | - | 21-13 17-21 | 19-21 21-13 | 21-19 21-14 |
| 戸野目クイーンガールズ (上越市) | 21-15 16-21 | 13-21 21-17 | - | 18-21 21-20 | 17-21 17-21 |
| 能生JVC (糸魚川市) | 11-21 13-21 | 21-19 13-21 | 21-18 20-21 | - | 13-21 19-21 |
| 中央セントラルズ (長岡市) | 21-19 8-21 | 19-21 14-21 | 21-17 21-17 | 21-13 21-19 | - |
Cコート:ぬーなリーグ(能生体育館)
| VenusWing (上越市) | 弥彦村JVK (弥彦村) | 剣野SC (柏崎市) | はねうまJVC (妙高市) | 大和J (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| VenusWing (上越市) | - | 21-17 21-9 | 21-11 18-21 | 21-20 21-16 | 21-14 21-15 |
| 弥彦村JVキッズ (弥彦村) | 17-21 9-21 | - | 6-21 21-19 | 20-21 18-21 | 12-21 21-20 |
| 剣野すこやかクラブ (柏崎市) | 11-21 21-18 | 21-6 19-21 | - | 19-21 14-21 | 21-11 21-15 |
| はねうまJVC (妙高市) | 20-21 16-21 | 21-20 21-18 | 21-19 21-14 | - | 21-13 21-14 |
| 大和ジュニア (上越市) | 14-21 15-21 | 21-12 20-21 | 11-21 15-21 | 13-21 14-21 | - |
Dコート:ミョーコーさんリーグ(糸魚川市民総合体育館)
| 謙信JVC男子 (上越市) | Mドリーム能生 (糸魚川市) | こだまJC (三条市) | 柏崎JVC (柏崎市) | VC頸城 (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 謙信JVC男子 (上越市) | - | 21-16 21-16 | 17-21 13-21 | 21-15 21-20 | 21-8 21-20 |
| マリンドリーム能生 (糸魚川市) | 16-21 16-21 | - | 21-13 21-18 | 21-15 18-21 | 21-20 21-18 |
| こだまジュニアクラブ (三条市) | 21-17 21-13 | 13-21 18-21 | - | 21-10 21-17 | 21-12 21-17 |
| 柏崎JVC (柏崎市) | 15-21 20-21 | 15-21 21-18 | 10-21 17-21 | - | 21-20 21-20 |
| VC頸城 (上越市) | 8-21 20-21 | 20-21 18-21 | 12-21 17-21 | 20-21 20-21 | - |
Eコート:ジオまるリーグ(糸魚川市民総合体育館)
| ミラクルP (妙高市) | ウルトラV (上越市) | 牧フレッシュG (上越市) | 糸魚川P (糸魚川市) | 謙信JVC女子 (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ミラクルパワーズ (妙高市) | - | 21-16 20-21 | 21-14 9-21 | 17-21 20-21 | 21-10 21-12 |
| ウルトラヴィクトリーズ (上越市) | 16-21 21-20 | - | 17-21 16-21 | 20-21 18-21 | 21-20 18-21 |
| 牧フレッシュガールズ (上越市) | 14-21 21-9 | 21-17 21-16 | - | 21-16 13-21 | 21-16 21-11 |
| 糸魚川ピクシーズ (糸魚川市) | 21-17 21-20 | 21-20 21-18 | 16-21 21-13 | - | 21-18 21-20 |
| 謙信JVC女子 (上越市) | 10-21 12-21 | 20-21 21-18 | 16-21 11-21 | 18-21 20-21 | - |
Fコート:けんけんリーグ(関根学園高等学校)
| 剣野SVC (柏崎市) | 長岡中央BRAT (長岡市) | おおぞらS (上越市) | 北諏訪F (上越市) | 胎内RISE Jr (胎内市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 剣野SVC (柏崎市) | - | 20-21 16-21 | 21-17 9-21 | 21-15 20-21 | 10-21 9-21 |
| 長岡中央BRAT (長岡市) | 21-20 21-16 | - | 21-20 21-15 | 21-15 14-21 | 21-19 13-21 |
| おおぞらスライダース (上越市) | 17-21 21-9 | 20-21 15-21 | - | 17-21 19-21 | 8-21 21-18 |
| 北諏訪ファイターズ (上越市) | 15-21 21-20 | 15-21 21-14 | 21-17 21-19 | - | 12-21 13-21 |
| 胎内RISEジュニア (胎内市) | 21-10 21-9 | 19-21 21-13 | 21-8 18-21 | 21-12 21-13 | - |
Gコート:ヒスイリーグ(上越高等学校)
| Aスターズ (上越市) | セブンA (上越市) | おおぞらJ (上越市) | M大潟 (上越市) | 柿崎JVC (上越市) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジェルスターズ (上越市) | - | 16-21 21-20 | 20-21 21-8 | 21-10 21-18 | 21-18 16-21 |
| セブンエンジェルス (上越市) | 21-16 20-21 | - | 21-12 21-14 | 18-21 21-12 | 21-20 19-21 |
| おおぞらジュニア (上越市) | 21-20 8-21 | 12-21 14-21 | - | 21-17 21-9 | 20-21 11-21 |
| マーメイド大潟 (上越市) | 10-21 18-21 | 21-18 12-21 | 17-21 9-21 | - | 16-21 20-21 |
| 柿崎JVC (上越市) | 18-21 21-16 | 20-21 21-19 | 21-20 21-11 | 21-16 21-20 | - |