2023.08.26 小学生
第1回くびきのチャレンジトロフィー小学生バレーボール交流大会初日の結果をお知らせします。
予選ブロック
結果まとめ ※17:45一部誤りを修正しました
予選第A組(有田小学校)
| 中之口JVC (新潟市西蒲区) | 弥彦村JVキッズ (弥彦村) | 直江津BlackStones (上越市) | 戸野目クイーンガールズ (上越市) | 謙信JVC女子 (上越市) | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中之口JVC (新潟市西蒲区) | - | 21-9 21-15 | 21-11 21-7 | 21-6 21-2 | 21-15 13-21 | |
| 弥彦村JVキッズ (弥彦村) | 9-21 15-21 | - | 21-20 21-14 | 21-11 21-15 | 15-21 21-11 | |
| 直江津BlackStones (上越市) | 11-21 7-21 | 20-21 14-21 | - | 21-19 21-13 | 16-21 21-19 | |
| 戸野目クイーンガールズ (上越市) | 6-21 2-21 | 11-21 15-21 | 19-21 13-21 | - | 9-21 3-21 | |
| 謙信JVC女子 (上越市) | 15-21 21-13 | 21-15 11-21 | 21-16 19-21 | 21-9 21-3 | - |
予選第B組(有田小学校)
| 剣野すこやかクラブ (柏崎市) | 能生JVC (糸魚川市) | ウルトラヴィクトリーズ (上越市) | ミラクルパワーズ (妙高市) | 大和ジュニア (上越市) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣野すこやかクラブ (柏崎市) | - | 21-16 20-21 | 21-10 21-18 | 21-7 21-18 | 21-5 21-11 | |
| 能生JVC (糸魚川市) | 16-21 21-20 | - | 21-11 16-21 | 20-21 13-21 | 21-14 21-13 | |
| ウルトラヴィクトリーズ (上越市) | 10-21 18-21 | 11-21 21-16 | - | 18-21 21-13 | 21-20 21-13 | |
| ミラクルパワーズ (妙高市) | 7-21 18-21 | 21-20 21-13 | 21-18 13-21 | - | 21-15 21-12 | |
| 大和ジュニア (上越市) | 5-21 11-21 | 14-21 13-21 | 20-21 13-21 | 15-21 12-21 | - |
予選第C組(頸城中学校)
| きのとランナーズ (胎内市) | 牧・谷浜ジュニア (上越市) | 謙信JVC男子 (上越市) | 柿崎JVC (上越市) | VC頸城 (上越市) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| きのとランナーズ (胎内市) | - | 21-15 21-11 | 21-7 21-15 | 21-8 21-6 | 21-11 21-5 | |
| 牧・谷浜ジュニア (上越市) | 15-21 11-21 | - | 14-21 13-21 | 21-11 21-9 | 21-15 21-14 | |
| 謙信JVC男子 (上越市) | 7-21 15-21 | 21-14 21-13 | - | 11-21 21-20 | 21-16 21-10 | |
| 柿崎JVC (上越市) | 8-21 6-21 | 11-21 9-21 | 21-11 20-21 | - | 9-21 15-21 | |
| VC頸城 (上越市) | 11-21 5-21 | 15-21 14-21 | 16-21 10-21 | 21-9 21-15 | - |
予選第D組(頸城中学校)
| 片貝ミニバレーボールクラブ (小千谷市) | 糸魚川ピクシーズ (糸魚川市) | おおぞらスライダース (上越市) | シャイニンズJVC (上越市) | VenusWing (上越市) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片貝ミニバレーボールクラブ (小千谷市) | - | 21-12 21-3 | 21-9 21-11 | 21-5 21-3 | 21-14 21-17 | |
| 糸魚川ピクシーズ (糸魚川市) | 12-21 3-21 | - | 21-20 14-21 | 21-4 21-10 | 21-15 10-21 | |
| おおぞらスライダース (上越市) | 9-21 11-21 | 20-21 21-14 | - | 21-13 21-19 | 18-21 19-21 | |
| シャイニンズJVC (上越市) | 5-21 3-21 | 4-21 10-21 | 13-21 19-21 | - | 16-21 13-21 | |
| VenusWing (上越市) | 14-21 17-21 | 15-21 21-10 | 21-18 21-19 | 21-16 21-13 | - |
予選第E組(城北中学校)
| 枇杷島スマイルスターズ (柏崎市) | 安塚大島レッドウィングス (上越市) | グリーンファイターズ (上越市) | 妙高ジュニア (妙高市) | 北諏訪ファイターズ (上越市) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枇杷島スマイルスターズ (柏崎市) | - | 4-21 14-21 | 18-21 10-21 | 19-21 15-21 | 15-21 18-21 | |
| 安塚大島レッドウィングス (上越市) | 21-4 21-14 | - | 16-21 21-11 | 21-11 21-12 | 21-18 21-16 | |
| グリーンファイターズ (上越市) | 21-18 21-10 | 21-16 11-21 | - | 21-11 11-21 | 21-20 21-11 | |
| 妙高ジュニア (妙高市) | 21-19 21-15 | 11-21 12-21 | 11-21 21-11 | - | 16-21 17-21 | |
| 北諏訪ファイターズ (上越市) | 21-15 21-18 | 18-21 16-21 | 20-21 11-21 | 21-16 21-17 | - |
予選第F組(城北中学校)
| 刈羽JVC (刈羽村) | グリーンエンジェルス (上越市) | おおぞらジュニア (上越市) | セブンエンジェルス (上越市) | マーメイド大潟 (上越市) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刈羽JVC (刈羽村) | - | 21-14 21-18 | 16-21 21-13 | 13-21 10-21 | 21-4 21-10 | |
| グリーンエンジェルス (上越市) | 14-21 18-21 | - | 11-21 19-21 | 18-21 14-21 | 21-13 21-11 | |
| おおぞらジュニア (上越市) | 21-16 13-21 | 21-11 21-19 | - | 9-21 8-21 | 21-8 21-10 | |
| セブンエンジェルス (上越市) | 21-13 21-10 | 21-18 21-14 | 21-9 21-8 | - | 21-3 21-8 | |
| マーメイド大潟 (上越市) | 4-21 10-21 | 13-21 11-21 | 8-21 10-21 | 3-21 8-21 | - |