2023.08.26 小学生
第1回くびきのチャレンジトロフィー小学生バレーボール交流大会2日目の結果をお知らせします。
決勝リーグ
結果まとめ
決勝リーグ第A組(有田小学校)
片貝ミニバレーボールクラブ (小千谷市) | きのとランナーズ (胎内市) | セブンエンジェルス (上越市) | 中之口JVC (新潟市西蒲区) | 剣野すこやかクラブ (柏崎市) | |
---|---|---|---|---|---|
片貝ミニバレーボールクラブ (小千谷市) | - | 21-14 9-21 | 14-21 19-21 | 17-21 21-18 | 18-21 21-17 |
きのとランナーズ (胎内市) | 14-21 21-9 | - | 21-15 21-14 | 21-13 21-17 | 21-11 21-19 |
セブンエンジェルス (上越市) | 21-14 21-19 | 15-21 14-21 | - | 6-21 15-21 | 15-21 14-21 |
中之口JVC (新潟市西蒲区) | 21-17 18-21 | 13-21 17-21 | 21-6 21-15 | - | 11-21 21-9 |
剣野すこやかクラブ (柏崎市) | 21-18 17-21 | 11-21 19-21 | 21-15 21-14 | 21-11 9-21 | - |
決勝リーグ第B組(有田小学校)
安塚大島レッドウィングス (上越市) | グリーンファイターズ (上越市) | 謙信JVC女子 (上越市) | 刈羽JVC (刈羽村) | VenusWing (上越市) | |
---|---|---|---|---|---|
安塚大島レッドウィングス (上越市) | - | 15-21 17-21 | 21-15 16-21 | 11-21 21-17 | 21-20 21-14 |
グリーンファイターズ (上越市) | 21-15 21-17 | - | 21-15 17-21 | 19-21 21-14 | 21-12 21-17 |
謙信JVC女子 (上越市) | 15-21 21-16 | 15-21 21-17 | - | 21-10 18-21 | 21-12 21-16 |
刈羽JVC (刈羽村) | 21-11 17-21 | 21-19 14-21 | 10-21 1-21 | - | 14-21 18-21 |
VenusWing (上越市) | 20-21 14-21 | 12-21 17-21 | 12-21 16-21 | 21-14 21-18 | - |
決勝リーグ第C組(頸城中学校)
弥彦村JVキッズ (弥彦村) | おおぞらジュニア (上越市) | ミラクルパワーズ (妙高市) | 謙信JVC男子 (上越市) | 能生JVC (糸魚川市) | |
---|---|---|---|---|---|
弥彦村JVキッズ (弥彦村) | - | 21-15 21-13 | 21-17 21-17 | 20-21 21-9 | 21-15 21-15 |
おおぞらジュニア (上越市) | 15-21 13-21 | - | 12-21 21-11 | 9-21 21-13 | 13-21 12-21 |
ミラクルパワーズ (妙高市) | 17-21 17-21 | 21-12 11-21 | - | 21-20 20-21 | 21-19 21-19 |
謙信JVC男子 (上越市) | 21-20 9-21 | 21-9 13-21 | 20-21 21-21 | - | 20-21 15-21 |
能生JVC (糸魚川市) | 15-21 15-21 | 21-13 21-12 | 19-21 19-21 | 21-20 21-15 | - |
決勝リーグ第D組(頸城中学校)
牧・谷浜ジュニア (上越市) | 北諏訪ファイターズ (上越市) | ウルトラヴィクトリーズ (上越市) | 糸魚川ピクシーズ (糸魚川市) | おおぞらスライダース (上越市) | |
---|---|---|---|---|---|
牧・谷浜ジュニア (上越市) | - | 14-21 15-21 | 20-21 21-19 | 19-21 10-21 | 21-20 21-18 |
北諏訪ファイターズ (上越市) | 21-14 21-15 | - | 21-19 15-21 | 21-11 21-10 | 21-14 21-12 |
ウルトラヴィクトリーズ (上越市) | 21-20 19-21 | 19-21 21-15 | - | 17-21 21-15 | 21-13 21-20 |
糸魚川ピクシーズ (糸魚川市) | 21-19 21-10 | 11-21 10-21 | 21-17 15-21 | - | 21-15 17-21 |
おおぞらスライダース (上越市) | 20-21 18-21 | 14-21 12-21 | 13-21 20-21 | 15-21 21-17 | - |
決勝リーグ第E組(城北中学校)
妙高ジュニア (妙高市) | 直江津BlackStones (上越市) | グリーンエンジェルス (上越市) | VC頸城 (上越市) | 柿崎JVC (上越市) | |
---|---|---|---|---|---|
妙高ジュニア (妙高市) | - | 10-21 13-21 | 19-21 16-21 | 11-21 15-21 | 21-18 21-20 |
直江津BlackStones (上越市) | 21-10 21-13 | - | 21-12 18-21 | 21-14 21-19 | 21-16 21-18 |
グリーンエンジェルス (上越市) | 21-19 21-16 | 12-21 21-18 | - | 13-21 17-21 | 17-21 21-15 |
VC頸城 (上越市) | 21-11 21-15 | 14-21 19-21 | 21-13 21-17 | - | 21-14 21-12 |
柿崎JVC (上越市) | 18-21 20-21 | 16-21 18-21 | 21-17 15-21 | 14-21 12-21 | - |
決勝リーグ第F組(城北中学校)
枇杷島スマイルスターズ (柏崎市) | 大和ジュニア (上越市) | シャイニンズJVC (上越市) | 戸野目クイーンガールズ (上越市) | マーメイド大潟 (上越市) | |
---|---|---|---|---|---|
枇杷島スマイルスターズ (柏崎市) | - | 19-21 13-21 | 19-21 21-19 | 21-17 15-21 | 21-19 21-13 |
大和ジュニア (上越市) | 21-19 21-13 | - | 21-18 21-10 | 12-21 21-13 | 21-10 21-10 |
シャイニンズJVC (上越市) | 21-19 19-21 | 18-21 10-21 | - | 3-21 21-15 | 21-13 21-18 |
戸野目クイーンガールズ (上越市) | 17-21 21-15 | 21-12 13-21 | 21-3 15-21 | - | 21-13 21-15 |
マーメイド大潟 (上越市) | 19-21 13-21 | 10-21 10-21 | 13-21 18-21 | 13-21 15-21 | - |