2023.09.18 小学生
JAえちご上越杯第12回小学生バレーボール大会予選結果をお知らせします。
予選リーグ
随時結果を更新していきます。
結果まとめ
女子予選1組 A・Bコート(リージョンプラザ上越)
セブンエンジェルス | 弥彦村JVキッズ | 刈羽JVC | 謙信JVC女子 | 妙高ジュニア | 柿崎JVC | |
---|---|---|---|---|---|---|
セブンエンジェルス | - | 24-22 21-15 | 21-13 21-7 | 21-15 21-17 | 21-11 21-18 | 21-17 21-16 |
弥彦村JVキッズ | 22-24 15-21 | - | 19-21 21-11 2-5 | 22-20 21-12 | 21-12 21-19 | 23-21 21-17 |
刈羽JVC | 13-21 7-21 | 21-19 11-21 5-2 | - | 11-21 13-21 | 18-21 9-21 | 13-21 18-21 |
謙信JVC女子 | 15-21 17-21 | 20-22 12-21 | 21-11 21-13 | - | 21-13 21-10 | 21-12 21-17 |
妙高ジュニア | 11-21 18-21 | 12-21 19-21 | 21-18 21-9 | 13-21 10-21 | - | 21-12 16-21 5-2 |
柿崎JVC | 17-21 16-21 | 21-23 17-21 | 21-13 21-18 | 12-21 17-21 | 12-21 21-16 2-5 | - |
女子予選2組 C・Dコート(リージョンプラザ上越)
大和ジュニア | 剣野すこやかクラブ | 中央セントラルズ | 北諏訪ファイターズ | 能生JVC | マーメイド大潟 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大和ジュニア | - | 16-21 13-21 | 18-21 22-24 | 21-17 21-15 | 21-16 21-15 | 21-8 21-6 |
剣野すこやかクラブ | 21-16 21-13 | - | 24-22 21-16 | 25-23 20-22 5-4 | 21-15 21-13 | 21-9 21-6 |
中央セントラルズ | 21-18 24-22 | 22-24 16-21 | - | 21-15 21-10 | 21-15 21-9 | 21-11 21-9 |
北諏訪ファイターズ | 17-21 15-21 | 23-25 22-20 4-5 | 15-21 10-21 | - | 15-21 21-16 4-5 | 21-16 21-10 |
能生JVC | 16-21 15-21 | 15-21 13-21 | 15-21 9-21 | 21-15 16-21 5-4 | - | 21-10 21-6 |
マーメイド大潟 | 8-21 6-21 | 9-21 6-21 | 11-21 9-21 | 16-21 10-21 | 10-21 6-21 | - |
女子予選3組 E・Fコート(上越市総合体育館)
Venus Wing | 岩室JVC | 糸魚川ピクシーズ | VC頸城 | シャイニンズJVC | 安塚大島レッドウイングス | |
---|---|---|---|---|---|---|
Venus Wing | - | 11-21 11-21 | 21-12 21-14 | 21-14 17-21 5-2 | 21-13 21-13 | 21-17 21-16 |
岩室JVC | 21-11 21-11 | - | 21-16 21-17 | 21-13 21-10 | 21-9 21-19 | 21-12 21-8 |
糸魚川ピクシーズ | 12-21 14-21 | 16-21 17-21 | - | 11-21 15-21 | 21-19 21-17 | 16-21 9-21 |
VC頸城 | 14-21 21-17 2-5 | 13-21 10-21 | 21-11 21-15 | - | 16-21 21-10 5-4 | 21-13 24-26 2-5 |
シャイニンズJVC | 13-21 13-21 | 9-21 19-21 | 19-21 17-21 | 21-16 10-21 4-5 | - | 15-21 11-21 |
安塚大島レッドウイングス | 17-21 16-21 | 12-21 8-21 | 21-16 21-9 | 13-21 26-24 5-2 | 21-15 21-11 | - |
女子予選4組 G・Hコート(はね馬アリーナ)
牧・谷浜ジュニア | 三島JVC | おおぞらジュニア | グリーンエンジェルス | 戸野目クイーンガールズ | ミラクルパワーズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
牧・谷浜ジュニア | - | 19-21 14-21 | 21-19 21-13 | 18-21 21-18 5-2 | 21-13 21-12 | 21-14 21-16 |
三島JVC | 21-19 21-14 | - | 21-12 21-9 | 21-10 21-12 | 21-9 21-14 | 21-12 21-23 5-4 |
おおぞらジュニア | 19-21 13-21 | 12-21 9-21 | - | 21-14 21-17 | 21-19 21-11 | 21-19 19-21 3-5 |
グリーンエンジェルス | 21-18 18-21 2-5 | 10-21 12-21 | 14-21 17-21 | - | 16-21 21-18 1-5 | 17-21 21-16 5-3 |
戸野目クイーンガールズ | 13-21 12-21 | 9-21 14-21 | 19-21 11-21 | 21-16 18-21 5-1 | - | 21-16 21-12 |
ミラクルパワーズ | 14-21 16-21 | 12-21 23-21 4-5 | 19-21 21-19 5-3 | 21-17 16-21 3-5 | 16-21 12-21 | - |
男子予選1組 I・J・Kコート(かきざきドーム)
グリーンファイターズ | 謙信JVC男子A | 魚津男子 | 小松クラブ | 藤ノ木スポーツ少年団 | 鯖江男子バレーボールスポーツ少年団 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グリーンファイターズ | - | 21-18 21-12 | 22-20 21-19 | 16-21 6-21 | 21-19 16-21 10-15 | 21-14 22-20 |
謙信JVC男子A | 18-21 12-21 | - | 21-12 21-13 | 20-22 9-21 | 19-21 14-21 | 21-9 21-8 |
魚津男子 | 20-22 19-21 | 12-21 13-21 | - | 21-17 12-21 8-15 | 11-21 23-21 4-15 | 11-21 21-13 5-15 |
小松クラブ | 21-16 21-6 | 22-20 21-9 | 17-21 21-12 15-8 | - | 21-15 21-11 | 21-5 21-4 |
藤ノ木スポーツ少年団 | 19-21 21-16 15-10 | 21-19 21-14 | 21-11 21-23 15-4 | 15-21 11-21 | - | 22-20 21-15 |
鯖江男子バレーボールスポーツ少年団 | 14-21 20-22 | 9-21 8-21 | 21-11 13-21 15-5 | 5-21 4-21 | 20-22 15-21 | - |
男子予選2組 I・J・Kコート(かきざきドーム)
ウルトラヴィクトリーズ | おおぞらスライダース | 謙信JVC男子B | 北鳴ジュニアバレーボールクラブ | 南条バレーボールクラブ男子 | 中河スポーツ少年団 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウルトラヴィクトリーズ | - | 16-21 21-16 15-8 | 21-5 21-13 | 10-21 9-21 | 13-21 5-21 | 5-21 16-21 |
おおぞらスライダース | 21-16 16-21 8-15 | - | 21-2 21-6 | 21-19 9-21 5-15 | 3-21 8-21 | 12-21 16-21 |
謙信JVC男子B | 5-21 13-21 | 2-21 6-21 | - | 7-21 8-21 | 6-21 1-21 | 8-21 7-21 |
北鳴ジュニアバレーボールクラブ | 21-10 21-9 | 19-21 21-9 15-5 | 21-7 21-8 | - | 23-21 18-21 13-15 | 13-21 21-12 15-9 |
南条バレーボールクラブ男子 | 21-13 21-5 | 21-3 21-8 | 21-6 21-1 | 21-23 21-18 15-13 | - | 21-7 21-10 |
中河スポーツ少年団 | 21-5 21-16 | 21-12 21-16 | 21-8 21-7 | 21-13 12-21 9-15 | 7-21 10-21 | - |