2024.08.24 小学生
第2回くびきのチャレンジトロフィー小学生バレーボール交流大会の1日目の結果をお知らせします。
予選ブロック
結果まとめ
予選第A組(リージョンプラザ上越)
グリーンF (上越市) | きのとR (胎内市) | 剣野SC(男子) (柏崎市) | VenusWing (上越市) | セブンE (上越市) | |
---|---|---|---|---|---|
グリーンファイターズ (上越市) | - | 21-16 21-13 | 21-9 21-6 | 21-13 21-11 | 21-8 21-13 |
きのとランナーズ (胎内市) | 16-21 13-21 | - | 21-5 20-21 | 21-12 21-16 | 21-11 21-14 |
剣野すこやかクラブ(男子) (柏崎市) | 9-21 6-21 | 5-21 21-20 | - | 2-21 6-21 | 4-21 10-21 |
VenusWing (上越市) | 13-21 11-21 | 12-21 16-21 | 21-2 21-6 | - | 21-15 21-13 |
セブンエンジェルス (上越市) | 8-21 13-21 | 11-21 14-21 | 21-4 21-10 | 15-21 13-21 | - |
予選第B組(リージョンプラザ上越)
越路JVC (長岡市) | 安塚大島RW (上越市) | おおぞらS (上越市) | 北諏訪F (上越市) | 大和J (上越市) | |
---|---|---|---|---|---|
越路JVC (長岡市) | - | 21-16 21-12 | 21-11 21-9 | 21-7 21-11 | 21-15 21-9 |
安塚大島レッドウィングス (上越市) | 16-21 12-21 | - | 19-21 21-20 | 17-21 18-21 | 21-14 21-4 |
おおぞらスライダース (上越市) | 11-21 9-21 | 21-19 20-21 | - | 15-21 19-21 | 21-16 21-15 |
北諏訪ファイターズ (上越市) | 7-21 11-21 | 21-17 21-18 | 21-15 21-19 | - | 21-10 21-10 |
大和ジュニア (上越市) | 15-21 9-21 | 14-21 4-21 | 16-21 15-21 | 10-21 10-21 | - |
予選第C組(リージョンプラザ上越)
ミラクルP (妙高市) | JM東 (新潟市) | 剣野SC(女子) (柏崎市) | 謙信JVC女子 (上越市) | 戸野目QG (上越市) | |
---|---|---|---|---|---|
ミラクルパワーズ (妙高市) | - | 21-20 21-11 | 21-4 21-11 | 21-18 18-21 | 21-9 21-10 |
ジャストミート東 (新潟市) | 20-21 11-21 | - | 21-5 21-11 | 11-21 7-21 | 21-11 21-18 |
剣野すこやかクラブ(女子) (柏崎市) | 4-21 11-21 | 5-21 11-21 | - | 9-21 9-21 | 13-21 9-21 |
謙信JVC女子 (上越市) | 18-21 21-18 | 21-11 21-7 | 21-9 21-9 | - | 21-10 21-7 |
戸野目クイーンガールズ (上越市) | 9-21 10-21 | 11-21 18-21 | 21-13 21-9 | 10-21 7-21 | - |
予選第D組(リージョンプラザ上越)
中之口JVC (新潟市西蒲区) | ウルトラV (上越市) | 刈羽JVC (刈羽村) | M大潟 (上越市) | VC頸城 (上越市) | |
---|---|---|---|---|---|
中之口JVC (新潟市西蒲区) | - | 21-15 21-6 | 21-18 21-15 | 21-6 21-7 | 21-17 21-9 |
ウルトラヴィクトリーズ (上越市) | 15-21 6-21 | - | 9-21 12-21 | 21-11 21-9 | 7-21 7-21 |
刈羽JVC (刈羽村) | 18-21 15-21 | 21-9 21-12 | - | 21-15 21-13 | 21-19 21-11 |
マーメイド大潟 (上越市) | 6-21 7-21 | 11-21 9-21 | 15-21 13-21 | - | 9-21 16-21 |
VC頸城 (上越市) | 17-21 9-21 | 21-7 21-7 | 19-21 11-21 | 21-9 21-16 | - |
予選第E組(清里スポーツアリーナ)
能生JVC (糸魚川市) | 柏崎JVC (柏崎市) | 中央C (長岡市) | 柿崎JVC (上越市) | グリーンE (上越市) | |
---|---|---|---|---|---|
能生JVC (糸魚川市) | - | 21-3 21-10 | 21-20 21-16 | 21-9 21-12 | 21-4 21-20 |
柏崎JVC (柏崎市) | 3-21 10-21 | - | 5-21 9-21 | 20-21 15-21 | 21-17 11-21 |
中央セントラルズ (長岡市) | 20-21 16-21 | 21-5 21-9 | - | 21-17 21-14 | 17-21 21-17 |
柿崎JVC (上越市) | 9-21 12-21 | 21-20 21-15 | 17-21 14-21 | - | 21-19 10-21 |
グリーンエンジェルス (上越市) | 4-21 20-21 | 17-21 21-11 | 21-17 17-21 | 19-21 21-10 | - |
予選第F組(清里スポーツアリーナ)
弥彦村JVK (弥彦村) | 謙信JVC男子 (上越市) | 牧・谷浜J (上越市) | 糸魚川P (糸魚川市) | おおぞらJ (上越市) | |
---|---|---|---|---|---|
弥彦村JVキッズ (弥彦村) | - | 21-11 21-7 | 21-10 21-9 | 21-6 21-12 | 21-5 21-13 |
謙信JVC男子 (上越市) | 11-21 7-21 | - | 21-20 21-18 | 21-13 21-14 | 17-21 18-21 |
牧・谷浜ジュニア (上越市) | 10-21 9-21 | 20-21 18-21 | - | 21-12 21-12 | 12-21 21-20 |
糸魚川ピクシーズ (糸魚川市) | 6-21 12-21 | 13-21 14-21 | 12-21 12-21 | - | 11-21 12-21 |
おおぞらジュニア (上越市) | 5-21 13-21 | 21-17 21-18 | 21-12 20-21 | 21-11 21-12 | - |