2024.08.25 小学生
第2回くびきのチャレンジトロフィー小学生バレーボール交流大会2日目の結果をお知らせします。
決勝リーグ
結果まとめ
決勝リーグ第A組(リージョンプラザ上越)
弥彦村JVk (弥彦村) | グリーンF (上越市) | 越路JVC (長岡市) | 中之口JVC (新潟市) | 能生JVC (糸魚川市) | |
---|---|---|---|---|---|
弥彦村JVキッズ (弥彦村) | - | 21-17 21-18 | 21-16 17-21 | 21-16 21-13 | 21-10 21-11 |
グリーンファイターズ (上越市) | 17-21 18-21 | - | 18-21 20-21 | 21-20 21-7 | 21-15 21-12 |
越路JVC (長岡市) | 16-21 21-17 | 21-18 21-20 | - | 21-16 21-17 | 21-11 21-14 |
中之口JVC (新潟市) | 16-21 13-21 | 20-21 7-21 | 16-21 17-21 | - | 21-16 20-21 |
能生JVC (糸魚川市) | 10-21 11-21 | 15-21 12-21 | 11-21 14-21 | 16-21 21-20 | - |
決勝リーグ第B組(リージョンプラザ上越)
謙信JVC女子 (上越市) | ミラクルP (妙高市) | 刈羽JVC (刈羽村) | 北諏訪F (上越市) | きのとR (胎内市) | |
---|---|---|---|---|---|
謙信JVC女子 (上越市) | - | 11-21 20-21 | 12-21 14-21 | 13-21 15-21 | 21-12 18-21 |
ミラクルパワーズ (妙高市) | 21-11 21-20 | - | 21-11 21-13 | 21-12 20-21 | 20-21 20-21 |
刈羽JVC (刈羽村) | 21-12 21-14 | 11-21 13-21 | - | 19-21 21-13 | 21-19 21-15 |
北諏訪ファイターズ (上越市) | 21-13 21-15 | 12-21 21-20 | 21-19 13-21 | - | 21-14 21-17 |
きのとランナーズ (胎内市) | 12-21 21-18 | 21-20 21-20 | 19-21 15-21 | 14-21 17-21 | - |
決勝リーグ第C組(リージョンプラザ上越)
中央C (長岡市) | おおぞらJ (上越市) | VC頸城 (上越市) | VenusWing (上越市) | JM東 (新潟市) | |
---|---|---|---|---|---|
中央セントラルズ (長岡市) | - | 21-16 21-9 | 21-10 21-9 | 13-21 19-21 | 15-21 21-8 |
おおぞらジュニア (上越市) | 16-21 9-21 | - | 21-19 20-21 | 15-21 17-21 | 14-21 21-15 |
VC頸城 (上越市) | 10-21 9-21 | 19-21 21-20 | - | 12-21 14-21 | 14-21 20-21 |
VenusWing (上越市) | 21-13 21-19 | 21-15 21-17 | 21-12 21-14 | - | 21-20 21-13 |
ジャストミート東 (新潟市) | 21-15 8-21 | 21-14 15-21 | 21-14 21-20 | 20-21 13-21 | - |
決勝リーグ第D組(リージョンプラザ上越)
謙信JVC男子 (上越市) | 安塚大島RW (上越市) | グリーンE (上越市) | 牧・谷浜J (上越市) | おおぞらS (上越市) | |
---|---|---|---|---|---|
謙信JVC男子 (上越市) | - | 21-13 17-21 | 21-19 21-11 | 21-19 18-21 | 21-17 21-17 |
安塚大島レッドウィングス (上越市) | 13-21 21-17 | - | 21-12 21-13 | 21-12 21-18 | 21-14 21-11 |
グリーンエンジェルス (上越市) | 19-21 11-21 | 12-21 13-21 | - | 18-21 7-21 | 21-17 14-21 |
牧・谷浜ジュニア (上越市) | 19-21 21-18 | 12-21 18-21 | 21-18 21-7 | - | 21-20 21-20 |
おおぞらスライダース (上越市) | 17-21 17-21 | 14-21 11-21 | 17-21 21-14 | 20-21 20-21 | - |
決勝リーグ第E組(清里スポーツアリーナ)
柿崎JVC (上越市) | セブンE (上越市) | 戸野目QG (上越市) | ウルトラV (上越市) | 柏崎JVC (柏崎市) | |
---|---|---|---|---|---|
柿崎JVC (上越市) | - | 21-13 19-21 | 9-21 21-16 | 13-21 17-21 | 20-21 14-21 |
セブンエンジェルス (上越市) | 13-21 21-19 | - | 21-16 21-12 | 21-16 21-17 | 21-20 21-17 |
戸野目クイーンガールズ (上越市) | 21-9 16-21 | 16-21 12-21 | - | 11-21 19-21 | 18-21 21-20 |
ウルトラヴィクトリーズ (上越市) | 21-13 21-17 | 16-21 17-21 | 21-11 21-19 | - | 14-21 19-21 |
柏崎JVC (柏崎市) | 21-20 21-14 | 20-21 17-21 | 21-18 20-21 | 21-14 21-19 | - |
決勝リーグ第F組(清里スポーツアリーナ)
剣野SC(男子) (柏崎市) | 大和J (上越市) | 糸魚川P (糸魚川市) | M大潟 (上越市) | 剣野SC(女子) (柏崎市) | |
---|---|---|---|---|---|
剣野すこやかクラブ(男子) (柏崎市) | - | 9-21 12-21 | 21-17 21-11 | 7-21 12-21 | 21-17 17-21 |
大和ジュニア (上越市) | 21-9 21-12 | - | 21-8 21-12 | 21-12 21-7 | 21-10 21-9 |
糸魚川ピクシーズ (糸魚川市) | 17-21 11-21 | 8-21 12-21 | - | 5-21 7-21 | 21-20 21-14 |
マーメイド大潟 (上越市) | 21-7 21-12 | 12-21 7-21 | 21-5 21-7 | - | 21-11 18-21 |
剣野すこやかクラブ(女子) (柏崎市) | 17-21 21-17 | 10-21 9-21 | 20-21 14-21 | 11-21 21-18 | - |