2024.09.22 小学生
JAえちご上越杯第13回小学生バレーボール大会男子予選、女子一次予選結果をお知らせします。
予選リーグ
結果まとめ
男子予選リーグ
女子予選リーグ(一次予選)
女子予選リーグ(二次予選)
男子予選
男子予選1組 A・Bコート(上越市総合体育館)Cコート(上越勤労身体障碍者体育館)
小松C | 南条VBC | 岡谷Jr. | 中河SB | グリーンF | おおぞらS | |
---|---|---|---|---|---|---|
小松クラブ (石川県小松市) | - | 13-21 21-23 | 21-11 21-13 | 21-5 21-12 | 18-21 14-21 | 21-17 21-11 |
南条バレーボールクラブ男子 (富山県高岡市) | 21-13 23-21 | - | 22-20 21-17 | 21-18 21-7 | 16-21 9-21 | 12-21 21-11 |
岡谷Jr. (長野県岡谷市) | 11-21 13-21 | 20-22 17-21 | - | 21-11 21-18 | 16-21 16-21 | 21-17 19-21 |
中河スポーツ少年団 (福井県鯖江市) | 5-21 12-21 | 18-21 7-21 | 11-21 18-21 | - | 15-21 13-21 | 10-21 15-21 |
グリーンファイターズ (新潟県上越市) | 21-18 21-14 | 21-16 21-9 | 21-16 21-16 | 21-15 21-13 | - | 21-6 21-15 |
おおぞらスライダース (新潟県上越市) | 17-21 11-21 | 21-12 11-21 | 17-21 21-19 | 21-10 21-15 | 6-21 15-21 | - |
男子予選2組 A・Bコート(上越市総合体育館)Cコート(上越勤労身体障碍者体育館)
松本VP | 藤岡未来 | 藤ノ木SB | 鯖江VBSB | ウルトラV | 謙信JVC | |
---|---|---|---|---|---|---|
松本ヴィガフェニックス (長野県松本市) | - | 21-15 21-7 | 21-16 21-12 | 21-12 21-17 | 21-8 21-8 | 21-2 17-21 |
藤岡未来 (群馬県藤岡市) | 15-21 7-21 | - | 18-21 4-21 | 10-21 6-21 | 5-21 15-21 | 15-21 9-21 |
藤ノ木スポーツ少年団 (富山県富山市) | 16-21 12-21 | 21-18 21-4 | - | 21-16 26-24 | 16-21 21-13 | 17-21 21-11 |
鯖江男子バレーボールスポーツ少年団 (福井県鯖江市) | 12-21 17-21 | 21-10 21-6 | 16-21 24-26 | - | 15-21 17-21 | 21-19 13-21 |
ウルトラヴィクトリーズ (新潟県上越市) | 8-21 8-21 | 21-5 21-15 | 21-16 13-21 | 21-15 21-17 | - | 21-14 21-19 |
謙信JVC男子 (新潟県上越市) | 2-21 21-17 | 21-15 21-9 | 21-17 11-21 | 19-21 21-13 | 14-21 19-21 | - |
女子一次予選
女子一次予選 Dコート(リージョンプラザ上越)
呉羽VBC | 剣野HC | グリーンA | 柿崎JVC | |
---|---|---|---|---|
呉羽バレーボールクラブ (富山県富山市) | - | 21-12 21-15 | 21-13 21-13 | 21-5 21-4 |
剣野すこやかクラブ (新潟県柏崎市) | 12-21 15-21 | - | 12-21 9-21 | 13-21 17-21 |
グリーンエンジェルス (新潟県上越市) | 13-21 13-21 | 21-12 21-9 | - | 21-14 21-18 |
柿崎JVC (新潟県上越市) | 5-21 4-21 | 21-13 21-17 | 14-21 18-21 | - |
女子一次予選 Eコート(リージョンプラザ上越)
弥彦村JVK | 岡方JVBC | VC頸城 | 戸野目QG | |
---|---|---|---|---|
弥彦村JVキッズ (新潟県弥彦村) | - | 21-14 21-7 | 21-6 21-3 | 21-3 21-4 |
岡方ジュニアバレーボールクラブ (新潟県新潟市) | 14-21 7-21 | - | 12-21 9-21 | 19-21 21-18 |
VC頸城 (新潟県上越市) | 6-21 3-21 | 21-12 21-9 | - | 21-19 21-19 |
戸野目クイーンガールズ (新潟県上越市) | 3-21 4-21 | 21-19 18-21 | 19-21 19-21 | - |
女子一次予選 Fコート(リージョンプラザ上越)
T岡谷N.V | 田尻H | おおぞらJ | 大和J | |
---|---|---|---|---|
チーム岡谷N.V RADIANCE (長野県岡谷市) | - | 21-7 21-13 | 21-12 21-11 | 21-10 21-14 |
田尻ホープス (新潟県柏崎市) | 7-21 13-21 | - | 16-21 13-21 | 17-21 16-21 |
おおぞらジュニア (新潟県上越市) | 12-21 11-21 | 21-16 21-13 | - | 21-16 21-19 |
大和ジュニア (新潟県上越市) | 10-21 14-21 | 21-17 21-16 | 16-21 19-21 | - |
女子一次予選 Gコート(リージョンプラザ上越)
草島GVBC | たちばなJ | 牧・谷浜J | 糸魚川P | |
---|---|---|---|---|
草島少女バレーボールクラブ (富山県富山市) | - | 21-11 21-18 | 21-9 21-6 | 21-0 21-4 |
たちばなジュニア (新潟県長岡市) | 11-21 18-21 | - | 9-21 21-14 | 21-5 21-8 |
牧・谷浜ジュニア (新潟県上越市) | 9-21 6-21 | 21-9 14-21 | - | 21-4 21-8 |
糸魚川ピクシーズ (新潟県糸魚川市) | 0-21 4-21 | 5-21 8-21 | 4-21 8-21 | - |
女子一次予選 Hコート(浦川原体育館)
レッドM | 枇杷島SS | 北諏訪F | 謙信JVC | |
---|---|---|---|---|
レッドマーズ (長野県塩尻市) | - | 21-13 21-17 | 21-17 21-10 | 21-13 21-14 |
枇杷島スマイルスターズ (新潟県柏崎市) | 13-21 17-21 | - | 21-17 19-21 | 19-21 21-19 |
北諏訪ファイターズ (新潟県上越市) | 17-21 10-21 | 17-21 21-19 | - | 21-16 12-21 |
謙信JVC女子 (新潟県上越市) | 13-21 14-21 | 21-19 19-21 | 16-21 21-12 | - |
女子一次予選 Iコート(浦川原体育館)
八幡GVBC | 三島JVC | 安塚大島RW | M大潟 | |
---|---|---|---|---|
八幡少女バレーボールクラブ (富山県富山市) | - | 19-21 22-24 | 6-21 14-21 | 21-9 21-9 |
三島JVC (新潟県長岡市) | 21-19 24-22 | - | 21-13 13-21 | 21-10 21-15 |
安塚大島レッドウイングス (新潟県上越市) | 21-6 21-14 | 13-21 21-13 | - | 21-15 21-12 |
マーメイド大潟 (新潟県上越市) | 9-21 9-21 | 10-21 15-21 | 15-21 12-21 | - |
女子一次予選 Jコート(春日新田小学校)
刈羽JVC | 城山JVBC | ミラクルP | セブンA | |
---|---|---|---|---|
刈羽JVC (新潟県刈羽村) | - | 21-11 21-16 | 15-21 18-21 | 19-21 21-9 |
城山ジュニアバレーボールクラブ (富山県富山市) | 11-21 16-21 | - | 21-23 14-21 | 8-21 18-21 |
ミラクルパワーズ (新潟県妙高市) | 21-15 21-18 | 23-21 21-14 | - | 21-12 21-12 |
セブンエンジェルス (新潟県上越市) | 21-19 9-21 | 21-8 21-18 | 12-21 12-21 | - |
女子一次予選 Kコート(春日新田小学校)
岩室JVC | 越路JVC | 能生JVC | VenusW | |
---|---|---|---|---|
岩室JVC (新潟県新潟市) | - | 21-12 25-23 | 15-21 21-10 | 21-11 21-13 |
越路JVC (新潟県長岡市) | 12-21 23-25 | - | 21-12 21-16 | 21-8 21-12 |
能生JVC (新潟県糸魚川市) | 21-15 10-21 | 12-21 16-21 | - | 21-18 21-19 |
Venus Wing (新潟県上越市) | 11-21 13-21 | 8-21 12-21 | 18-21 19-21 | - |